Вернуться

Цепи для вооружения траловой системы


Основные размеры и параметры якорных цепей с распорками
ГОСТ 228-79

D, мм L, мм P, мм W, мм R, мм Теорет. масса
звена, кг
Допустимая нагрузка,
т.с.
Разрушающая нагрузка,
т.с.
Вес 1м цепи,
кг
Вес смычки,
кг
16,0 96 64 58 10 0,35 7,6 10,7 5,5 137
17,5 105 70 63 11 0,48 8,9 12,7 6,9 171
19,0 114 76 68 12 0,61 10,5 15,0 8,0 201
20,5 123 82 74 13 0,76 12,3 17,5 9,3 232
22,0 132 88 79 14 0,92 14,0 20,0 10,5 261
24,0 144 96 86 16 1,22 16,7 23,7 12,7 318
26,0 156 104 94 17 1,53 19,4 27,/ 14,7 368
28,0 168 112 101 18 1,85 22,5 32,1 16,5 413
30,0 180 120 108 20 2,35 25,7 36,8 19,6 490
32,0 192 128 115 21 2,85 29,1 41,7 22,3 557
34,0 204 136 122 22 3,39 32,9 46,8 24,9 623
36,0 216 144 130 23 4,09 36,6 52,3 28,4 710
38,0 228 152 137 25 4,81 40,6 58,1 31,6 791
40,0 240 160 144 26 5,52 44,8 64,0 34,5 863
42,0 252 168 151 27 6,48 49,2 70,3 38,6 964
44,0 264 176 158 29 7,43 53,8 76,9 42,2 1 055
46,0 276 184 166 30 8,39 58,5 83,7 45,6 1 140
48,0 288 192 173 31 9,55 63,5 90,8 49,7 1 243

 


Основные размеры и параметры якорных цепей без распорок ГОСТ 228-79 (Исполнение 3)

Калибр, 
D
Шаг,   
Р
Длина звена,
L
Ширина звена,
W
Допустимая нагрузка,
 т.с.
Разрушающая     нагрузка,
т.с.
Теоретическая масса 1м цепи,  кг.
9,0 27 45 31 0,8 1,5 1,78
10,0 30 50 34 0,9 1,9 2,20
11,0 33 55 37 1,2 2,3 2,67
12,5 38 63 43 1,5 2,9 3,44
14,0 42 70 47 1,9 3,7 4,32
16,0 48 80 54 2,4 4,8 5,64
17,5 50 85 58 2,9 5,8 6,75
19,0 57 95 64 3,4 6,5 7,95

 


Основные размеры и параметры круглозвённых сварных цепей общего назначения  ГОСТ 7070-75 (Тип 1)

Калибр, 
D
Шаг,   
Р
Длина звена,
L
Ширина звена,
W
Допустимая нагрузка,
т.с.
Разрушающая     нагрузка,
т.с.
Теоретическая
масса 1м цепи,  кг.
19 50 88 67 3,4 6,8 8,2
22 57 101 77 4,6 9,2 11,1
25 65 115 88 5,9 11,8 14,3
28 73 129 98 7,4 14,8 17,8
31 81 143 109 9,1 18,2 22,4
34 89 157 119 11,0 21,9 26,2

Вернуться