Высококачественные чертежи концевых частей трала и запдеталей Вы
можете получить в офисе ООО "Флот-Сервис" телефон (8152) 52-05-14
Концевые части (вторые части) пелагических тралов и запдетали
Срок выполнения заказа от заявки до борта судна - от 1 суток.
Концевые части |
Запдетали | Длина, м. |
Объект промысла | Материал |
2553.02.010 | 42,6 | путассу / сельдь | капрон | |
2553.05.040 | 41,4 | путассу / сельдь / сайка | капрон | |
2553.05.050 | 41,0 | путас./ сельдь / скумбрия | полиэтилен | |
2553.00.040 | мойва | капрон | ||
2926.01.010 | 38,0 | путассу / сельдь | капрон | |
2926.01.020 | 39,9 | скумбрия | капрон | |
2926.02.010 | 30,6 | путассу / сельдь | капрон | |
113 / 480 м | 43,4 | путассу / сельдь | капрон | |
113 / 480 м | 44,3 | путассу / сельдь | капрон | |
113 / 480 м | 43,5 | путассу / сельдь | полиэтилен | |
113 / 480 м | 17,2 | скумбрия | капрон | |
113 / 480 м | 12,3 | путассу / сельдь | капрон | |
2848.01.010 | 65,3 | скумбрия | капрон | |
2848.01.010 | 38,0 | путассу / сельдь | капрон | |
2546.01.020 | 63,6 | скумбрия | капрон | |
2546.01.020 | 49,5 | криль / мойва / сайка | капрон | |
2546.01.030 | 43,7 | путассу / сельдь / кальмар | капрон | |
2546.01.040 | 27,9 | кальмар / скумбрия | капрон | |
2546.01.050 | 50,9 | анчоус / мойва / сайка | капрон | |
2546.01.050 | 30,3 | анчоус / мойва / сайка | капрон | |
2546.01.060 | 55,3 | анчоус | капрон | |
Вставка |
2546.01.060 | 60,3 | анчоус | капрон |
2546.01.070 | 12,4 | анчоус | капрон | |
2492.00.020изм."3" | 51,4 | скумбрия | капрон | |
2492.00.030изм."3" | 22,8 | путассу / сельдь | капрон | |
2492.00.040изм."3" | 20,3 | мойва | капрон | |
2492.00.050изм."3" | 49,9 | криль | капрон | |
2492.00.140изм."3" | 31,9 | кальмар | капрон | |
2492.00.060изм."3" | 20,1 | путассу / сельдь | капрон | |
2554.00.010 | 37,6 | сайка / мойва | капрон | |
2554.00.020 | 40,1 | скумбрия | капрон | |
2554.00.030 | 37,6 | путассу / сельдь / сайка | капрон | |
2554.00.040 | 40,1 | скумбрия | капрон | |
2559.00.020 | 11,3 | путассу / сельдь / сайка | капрон | |
2559.00.030 | 18,3 | мойва / сайка | капрон |